Gesamt:
136.528
Heute:
113
Gestern:
112
Rekord:
256
Anwesend:
2
Rubrik:
1.158
Quiz

Umfrage:
Fußball-WM 2010

Neues im Forum
Brutaler Angriff auf Polizeibeamte in Hamburg
Was der Tommy alles nicht kann...
Wer war Siegfried?
Aufbauendes zur WM 2010 aus dem Jahre 1954
Hildesheimer Allerlei
Tag der deutschen Zukunft am 05.06.2010 in Hildesheim
Aktuell >> Analyse der Niedersächsischen Landtagswahl 2008

RaketenAm 27. Januar 2008 fanden die niedersächsischen Landtagswahlen statt. Gewonnen haben in erster Linie die Nichtwähler, die bei dieser Wahl mit 43 Prozent vertreten waren und somit für einen neuen Höchststand in Niedersachsen sorgten. Klar stärkste Partei ist die CDU mit 42,5%, dann kam die SPD mit 30,3%, FDP mit 8,2%, Grüne 8% und erstmals schaffte es die SED-Nachfolgepartei mit 7,1% den Sprung in den Landtag. Als klare Niederlage muß man die 1,5% der NPD werten, welche wir bei dieser Landtagswahl unterstützt haben.

Offenkundig sind die spektakulären Ausländerübergriffe auf deutsche Bürger nicht im Wahlverhalten berücksichtigt worden, wobei hier auch der hessische Ministerpräsident Koch einen guten Teil dazu beigetragen haben dürfte, da er, wie die meisten Politiker, nicht für glaubwürdig gehalten wurde. Koch jedenfalls bezahlte für seine Wahlkampfpropaganda im zweistelligen Bereich und dürfte nun, wie es zu erwarten war, seinen Worten keine Taten folgen lassen.

Die soziale Frage war bei dieser Wahl ausschlaggebender, was zu dem großen Erfolg der SED-Nachfolgepartei geführt hat. Offenbar ist es den linken Bauernfängern gelungen sich als Partei der sozialen Gerechtigkeit darzustellen, was erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik zu einem Erfolg im Westen des Landes geführt hat. Hofiert wurde die SED-Nachfolgepartei dabei von den Medien, von denen sie eine andauernde positive Berichterstattung erfahren hat und vom Verfassungsschutz, der sich massiv dafür einsetzte, sie aus seiner Beobachtung herauszunehmen. Dies mag bei einigen Wählern dazu geführt haben, daß sie meinten einerseits mit der SED-Nachfolge Protest gewählt und andererseits auch kein schlechtes Gewissen zu haben, da es sich ja um eine etablierte und hofierte Partei handele. Nun muß der Wähler damit leben, daß Honneckers, Mielkes und Ulbrichts Nachkommen für fünf Jahre im niedersächsischen Landtag sitzen.

Die NPD konnte sich nur einer marginalen Verbesserung gegenüber den Werten der Bundestagswahl 2005 erfreuen, dies allerdings bei einem enormen Werbeaufwand ihrerseits. In Hildesheim schnitt die NPD mit 1,8 Prozent leicht überdurchschnittlich zum Landesdurchschnitt ab und konnte sich verglichen mit der Bundestagswahl 2005 um 0,7 Prozentpunkte steigern. Hierfür wurde ein Wahlkampf von nie da gewesenem Aufwand geführt. Allein in der Region Hildesheim wurden 80.000 Wahlkampfzeitungen, 1.200 Plakate, hunderte DVDs, Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kalender und anderes Material verteilt. Zudem gab es einen Infostand in der Fußgängerzone. Die NPD wurde - wie üblich - bei diesem Wahlkampf von den Medien totgeschwiegen und wenn doch einmal erwähnt, dann mit einer Hetze, wie sie in einem demokratischen Staat mehr als nachdenklich stimmen sollte. Wir wissen, daß Wahlkampftrupps mindestens einer Partei die aufgehängten NPD-Plakate im großen Stil heruntergerissen haben um dann ihre eigenen an diese Stellen zu hängen. Erwischt wurde leider keiner. Fast alle Parteien haben mit ihrer Plakatwerbung gegen die Auflagen der Stadt Hildesheim verstoßen. Diese Verstöße wurden von uns dokumentiert, die Stadt wurde darüber in Kenntnis gesetzt - entfernt wurde seitens der Stadt Hildesheim bis zum Wahltermin nichts. Ein Umstand, der bedenklich stimmt, denn es kann leicht der Eindruck entstehen, als würden diese Auflagen nur für die NPD gelten. Nun wird sich ein Gericht mit der Sachlage befassen müssen. Wir jedenfalls bedanken uns bei den 52.817 Niedersachsen und 2.556 Hildesheimern, die das Kreuz bei der NPD gesetzt haben und somit für einen Politikwechsel weg von den Versagerparteien sorgen wollten.

Es folgt eine detaillierte Auflistung der Stimmen für die NPD in Stadt und Landkreis Hildesheim.

Wahlkreise Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
21: Hildesheim 77578 54,9 758 1,8
22: Sarstedt/Bad Salzdetfurth 76309 61,1 971 2,1
23: Alfeld 69721 62,0 827 1,9
Gesamt 223608 59,2 2556 1,9





Stadt Hildesheim Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Kenstadt Hildesheim 48064 45,5 390 1,8
Achtum-Uppen 871 58,0 15 3,0
Bavenstedt 1120 50,8 12 2,1
Drispenstedt 3790 36,9 40 2,9
Einum 774 56,8 6 1,4
Himmelsthür 5350 55,1 75 2,5
Itzum 6614 57,4 56 1,5
Neuhof 2441 52,4 27 2,1
Ochtersum 6422 54,2 45 1,3
Sorsum 2132 53,9 15 1,3
Briefwahl - - 77 -
Gesamt 77578 54,9 758 1,8





Alfeld Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Alfeld 8693 48,1 71 1,7
Brunkensen/Lütgenholzen 794 56,0 6 1,3
Dehnsen 359 60,7 3 1,4
Eimsen/Wettensen 593 56,2 6 1,8
Föhrste 830 60,7 9 1,8
Gerzen 910 55,7 11 2,2
Hörsum 614 61,4 5 1,3
Imsen 244 48,4 0 0,0
Langenholzen 992 58,6 12 2,1
Limmer 748 53,3 4 1,0
Röllinghausen 529 53,3 4 1,4
Sack 377 55,2 0 0,0
Warzen 441 55,3 1 0,4
Wispenstein 268 53,4 0 0,0
Briefwahl - - 24 -
Gesamt 16392 61,8 156 1,5





Algermissen Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Algermissen 3619 57,3 35 1,7
Bledeln 568 63,6 11 3,0
Groß Lobke 513 59,6 7 2,3
Lühnde 1072 61,1 17 2,6
Ummeln 422 60,9 5 1,9
Wätzum 169 65,1 0 0,0
Briefwahl - - 4 -
Gesamt 6363 65,0 79 1,9





Bad Salzdetfurth Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Bad Salzdetfurth 3781 47,8 36 2,0
Bodenburg 1508 55,0 10 1,2
Breinum 560 50,9 9 3,2
Detfurth 374 54,8 3 1,5
Groß Düngen 879 60,5 6 1,1
Heinde 940 60,1 9 1,6
Hockeln 150 60,0 1 1,1
Klein Düngen 290 57,6 1 0,6
Lechstedt 505 63,6 2 0,6
Listringen 157 61,1 3 3,1
Östrum 311 64,3 7 3,5
Wehrstedt 886 55,5 14 2,8
Wesseln 793 58,6 9 1,9
Briefwahl - - 9 -
Gesamt 11134 60,6 119 1,8





Bockenem Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Bockenem 3518 41,6 26 1,8
Bönnien 372 50,5 0 0,0
Bornum 955 48,1 7 1,5
Bültum 130 63,1 1 1,2
Groß und Klein Ilde 227 63,9 7 4,8
Hary 287 58,5 1 0,6
Jerze 151 56,3 1 1,2
Königsdahlum 316 64,9 8 3,9
Mahlum 422 52,4 6 2,7
Nette 353 57,2 7 3,5
Ortshausen 212 60,8 2 1,6
Schlewecke 445 52,6 6 2,6
Störy 200 66,5 0 0,0
Upstedt 174 62,1 0 0,0
Volkersheim 706 43,8 7 2,3
Werder 107 57,0 2 3,3
Wohlenhausen 89 69,7 1 1,6
Briefwahl - - 7 -
Gesamt 8664 55,2 89 1,9





Diekholzen Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Barienrode 1268 66,3 5 0,6
Diekholzen 2531 55,5 39 2,8
Egenstedt 389 59,6 5 2,2
Söhre 1099 21,7 7 2,9
Briefwahl - - 6 -
Gesamt 5287 59,7 62 2,0





Duingen Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Capellenhagen 131 52,7 6 8,7
Coppengrave 585 60,9 16 4,5
Duingen 2173 57,6 40 3,2
Fölziehausen 81 76,5 1 1,6
Hoyershausen 184 67,4 0 0,0
Lübrechtsen 158 62,7 0 0,0
Marienhagen 673 52,9 11 3,1
Rott 86 61,6 1 1,9
Weenzen 354 61,3 7 3,2
Briefwahl - - 7 -
Gesamt 4425 64,2 89 3,1





Elze Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Elze 4754 50,9 49 2,0
Esbeck 384 58,6 2 0,9
Mehle 924 64,1 14 2,4
Sehlde 394 62,7 7 2,8
Sorsum/Wittenburg 315 58,7 3 1,6
Wülfingen 667 56,1 4 1,1
Briefwahl - - 5 -
Gesamt 7438 59,7 84 1,9





Freden Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Everode 425 57,6 4 1,6
Eyershausen 141 58,9 3 3,6
Freden 2716 48,6 27 2,0
Ohlenrode 169 66,9 5 4,4
Wetteborn 171 66,7 2 1,8
Winzenburg 663 45,1 6 2,0
Briefwahl - - 5 -
Gesamt 4285 57,0 52 2,1





Giesen Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Ahrbergen 1676 60,9 20 2,0
Emmerke 1358 58,5 16 2,0
Giesen 2678 57,3 33 2,2
Groß Förste 693 51,9 9 2,5
Hasede 1253 55,8 14 2,0
Briefwahl - - 11 -
Gesamt 7658 63,4 103 2,1





Gronau Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Banteln 1270 56,1 11 1,5
Barfelde 554 60,6 5 1,5
Betheln 691 61,9 9 2,1
Brüggen 785 56,6 5 1,1
Deilmissen 169 65,1 3 2,7
Deinsen 325 64,6 1 0,5
Eime/Dunsen 1781 50,8 12 1,3
Eitzum 444 69,1 5 1,6
Gronau 4382 49,2 45 2,1
Haus Escherde 144 66,7 1 1,0
Heinum 162 63,6 1 1,0
Nienstedt 115 69,6 4 5,0
Rheden 539 51,6 3 1,1
Wallenstedt 288 61,8 1 0,6
Briefwahl - - 17 -
Gesamt 11649 59,9 123 1,8





Harsum Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Adlum 470 61,9 1 0,3
Asel 955 56,3 11 2,0
Borsum 1857 58,4 20 1,8
Harsum 3686 52,3 63 3,3
Hönnersum 512 63,7 7 2,1
Hüddesum 380 67,9 5 1,9
Klein Förste 658 59,0 8 2,1
Machstum 411 62,5 3 1,2
Rautenberg 419 57,3 2 0,8
Briefwahl - - 13 -
Gesamt 9348 62,9 133 2,3





Holle Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Derneburg 454 59,3 0 0,0
Grasdorf 624 64,9 10 2,5
Hackenstedt 428 61,2 3 1,1
Heersum 511 60,9 7 2,2
Heneckenrode 58 62,1 0 0,0
Holle 2101 54,8 20 1,7
Luttrum 289 61,2 5 2,8
Sillium 591 57,0 3 0,9
Sottrum 687 56,2 4 1,0
Briefwahl - - 8 -
Gesamt 5743 64,2 60 1,6





Lamspringe Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Evsensen 114 75,5 1 1,2
Graste 240 62,9 3 2,0
Harbarnsen 289 55,0 4 2,5
Irmenseul 248 62,9 2 1,3
Lamspringe 2577 49,3 21 1,7
Netze 100 74,0 2 2,7
Neuhof 346 58,1 1 0,5
Sehlem 684 63,7 17 3,9
Woltershausen 382 65,7 3 1,2
Briefwahl - - 4 -
Gesamt 4980 61,5 58 1,9





Nordstemmen Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Adensen 813 57,4 9 1,9
Barnten 839 62,5 13 2,5
Burgstemmen 956 57,3 11 2,0
Groß Escherde 521 55,5 7 2,4
Hallerburg 103 67,0 3 4,3
Heyersum 838 59,4 8 1,6
Klein Escherde 425 60,9 2 0,8
Mahlerten 491 62,7 4 1,3
Nordstemmen 3759 55,4 52 2,5
Rössing 1406 60,5 15 1,8
Briefwahl - - 7 -
Gesamt 10151 63,5 131 2,0





Sarstedt Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Giften 568 56,9 11 3,4
Gödringen 457 57,8 3 1,1
Heisede 859 56,1 10 2,1
Hotteln 418 66,7 6 2,2
Ruthe 275 59,3 1 0,6
Sarstedt 11130 51,3 152 2,7
Schliekum 537 62,6 3 0,9
Briefwahl - - 10 -
Gesamt 14244 58,7 196 2,3





Schellerten Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Ahstedt 350 56,0 2 1,0
Bettmar 505 61,8 8 2,6
Dingelbe 710 58,0 5 1,2
Dinklar 903 63,0 10 1,8
Farmsen 226 62,8 4 2,8
Garmissen-Garbolzum 471 60,1 11 3,9
Kemme 373 53,4 4 2,0
Oedelum 394 49,7 3 1,5
Ottbergen 972 66,6 11 1,7
Schellerten 1128 54,5 22 3,6
Wendhausen 436 58,5 12 4,7
Wöhle 230 63,0 3 2,1
Briefwahl - - 6 -
Gesamt 6698 65,5 101 2,3





Sibesse Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Adenstedt 520 57,1 4 1,3
Almstedt 594 56,7 10 3,0
Eberholzen 509 64,4 6 1,8
Grafelde 192 58,3 2 1,8
Hönze 283 58,7 1 0,6
Möllensen 101 60,4 0 0,0
Petze 434 62,4 14 5,2
Segeste 181 69,6 0 0,0
Sellenstedt 165 72,1 1 0,8
Sibesse 1373 61,3 17 2,0
Westfeld 496 54,0 6 2,2
Wrisbergholzen 266 61,7 3 1,8
Briefwahl - - 4 -
Gesamt 5114 65,5 68 2,0





Söhlde Wahlberechtigte Wähler (%) NPD (Zweitst.) NPD (%)
Bettrum 625 54,1 9 2,7
Feldbergen 332 54,8 4 2,2
Groß Himstedt 459 52,1 8 3,3
Hoheneggelsen 1593 46,2 18 2,4
Klein Himstedt 191 64,4 5 4,1
Mölme 111 70,3 0 0,0
Nettlingen 1129 57,0 7 1,1
Söhlde 1910 52,8 33 3,3
Steinbrück 107 73,8 0 0,0
Briefwahl - - 7 -
Gesamt 6457 58,9 91 2,4





NPD-Zweitstimmen NPD-Erststimmen
Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler Wahlbe-
teiligung (%)
Stimmen Anteil
(%)
Stimmen Anteil
(%)
Hildesheim - FH Hildesheim/Holzminden 991 342 34,5 8 2,4 6 1,8
Hildesheim - Sparkasse Almsstraße 710 257 36,2 5 2,0 4 1,6
Hildesheim - Werner-v.-Siemens-Schule 888 321 36,1 8 2,5 11 3,4
Hildesheim - Grundschule Pfaffenstieg 764 264 34,6 9 3,5 9 3,5
Hildesheim - Hauptschule Alter Markt 847 333 39,3 7 2,1 7 2,2
Hildesheim - Freiherr-v.-Stein-Schule 516 194 37,6 1 0,5 2 1,1
Hildesheim - Freiherr-v.-Stein-Schule 571 260 45,5 2 0,8 2 0,8
Hildesheim - AOK 430 169 39,3 5 3,0 5 3,0
Hildesheim - Friedrich-List-Schule 904 372 41,2 4 1,1 5 1,4
Hildesheim - Friedrich-List-Schule 789 356 45,1 11 3,2 10 2,9
Hildesheim - Kinder- und Jugendhaus 864 194 22,5 8 4,3 9 4,9
Hildesheim - Sparkasse Nordstadt 910 298 32,7 8 2,8 7 2,4
Hildesheim - Robert-Bosch-Gesamtschule 616 276 44,8 6 2,2 5 1,8
Hildesheim - Anne-Frank-Schule 627 233 37,2 8 3,6 9 3,9
Hildesheim - Straßenverkehrsamt 715 205 28,7 5 2,5 6 3,0
Hildesheim - Grundschule Nord 820 277 33,8 10 3,6 14 5,1
Hildesheim - Robert-Bosch-Gesamtschule 500 232 46,4 2 0,9 2 0,9
Hildesheim - Grundschule Nord 815 256 31,4 16 6,4 14 5,6
Hildesheim - Grundschule Nord 773 247 32,0 8 3,3 4 1,7
Hildesheim - Altenheim St. Paulus 646 323 50,0 3 0,9 2 0,6
Hildesheim - Bischof-Bernward-Haus 890 490 55,1 4 0,8 3 0,6
Hildesheim - Fachschule Holztechnik 686 261 38,0 7 2,7 6 2,3
Hildesheim - Didrik-Pining-Schule 583 135 23,2 4 3,1 4 3,0
Hildesheim - Justizzentrum 849 302 35,6 5 1,7 5 1,7
Hildesheim - Scharnhorstgymnasium 710 323 45,5 3 1,0 3 1,0
Hildesheim - Scharnhorstgymnasium 957 422 44,1 8 1,9 6 1,4
Hildesheim - Scharnhorstgymnasium 868 410 47,2 9 2,2 10 2,5
Hildesheim - Elisabethschule 876 367 41,9 7 2,0 7 2,0
Hildesheim - Sparkasse Oststadt 732 314 42,9 5 1,6 5 1,6
Hildesheim - Justizzentrum 997 428 42,9 8 1,9 7 1,7
Hildesheim - Goethegymnasium 980 434 44,3 6 1,4 8 1,9
Hildesheim - CARA Seniorenresidenz 881 448 50,9 3 0,7 5 1,1
Hildesheim - Werner-von-Siemens-Schule 683 236 34,6 7 3,0 6 2,6
Hildesheim - Martin-Luther-Gemeinde 598 309 51,7 6 2,0 6 2,0
Hildesheim - Goethegymnasium 725 343 47,3 4 1,2 7 2,1
Hildesheim - Paul-Gerhardt-Gemeinde 1054 546 51,8 4 0,7 6 1,1
Hildesheim - Zentrum für Hörgeschädigte 838 452 53,9 9 2,0 5 1,1
Hildesheim - Don-Bosco-Schule 918 552 60,1 3 0,6 1 0,2
Hildesheim - Jugendtreff Marienb. Höhe 1026 527 51,4 14 2,7 13 2,5
Hildesheim - Sparkasse Marienburger Höhe 761 424 55,7 7 1,7 6 1,4
Hildesheim - Don-Bosco-Schule 956 347 36,3 6 1,7 4 1,2
Hildesheim - Universität Institutsgebäude 852 320 37,6 3 0,9 3 1,0
Hildesheim - Kindergarten Marienburg 94 61 64,9 5 8,3 4 6,7
Hildesheim - Universität Institutsgebäude 839 394 47,0 5 1,3 6 1,6
Hildesheim - Grundschule Hohnsen 880 449 51,0 9 2,0 8 1,8
Hildesheim - Altenheim Harlessemstraße 818 385 47,1 3 0,8 3 0,8
Hildesheim - Kindergarten Weinberg 669 385 57,5 6 1,6 2 0,5
Hildesheim - Markus-Gemeinde 662 406 61,3 7 1,8 5 1,3
Hildesheim - Fahrschule Kempfer 758 478 63,1 7 1,5 6 1,3
Hildesheim - Markus-Gemeinde 462 241 52,2 4 1,7 2 0,8
Hildesheim - Freie Waldorfschule 726 431 59,4 3 0,7 2 0,5
Hildesheim - Michelsenschule 744 356 47,8 6 1,7 7 2,0
Hildesheim - Landesrechnungshof 965 576 59,7 2 0,3 2 0,3
Hildesheim - Sparkasse Dammtor 565 291 51,5 9 3,1 9 3,1
Hildesheim - Michelsenschule 985 415 42,1 6 1,5 7 1,7
Hildesheim - Zwölf-Apostel-Kirche 587 382 65,1 5 1,3 5 1,3
Hildesheim - Sparkasse Godehardikamp 666 426 64,0 6 1,4 3 0,7
Hildesheim - Förderzentrum Bockfeld 878 594 67,7 6 1,0 4 0,7
Hildesheim - Förderzentrum Bockfeld 654 362 55,4 6 1,7 3 0,8
Hildesheim - Altenheim Christopherusstift 809 451 55,7 10 2,3 13 2,9
Hildesheim - KiTa Zierenbergstraße 611 335 54,8 6 1,8 6 1,8
Hildesheim - Grundschule Mauritiusschule 871 360 41,3 8 2,2 5 1,4
Hildesheim - CARA Senioren-Residenz 707 297 42,0 5 1,7 4 1,4
Hildesheim - Feuerwehr Drispenstedt 764 350 45,8 14 4,1 10 3,0
Hildesheim - Ganztagsschule Drispenstedt 989 335 33,9 8 2,5 7 2,1
Hildesheim - Ganztagsschule Drispenstedt 838 271 32,3 6 2,3 7 2,7
Hildesheim - Sparkasse Drispenstedt 649 227 35,0 5 2,3 4 1,8
Hildesheim - Stadtteiltreff Drispenstedt 550 217 39,5 7 3,3 5 2,4
Hildesheim - Kindergarten Bavenstedt 1120 569 50,8 12 2,1 8 1,4
Hildesheim - Ortsgem.haus Einum 774 440 56,8 6 1,4 7 1,6
Hildesheim - Grundschule Achtum-Uppen 871 505 58,0 15 3,0 13 2,7
Hildesheim - Kindergarten Matthäusgem. 827 526 63,6 10 1,9 12 2,3
Hildesheim - Kindergarten Matthäusgem. 731 461 63,1 7 1,5 9 2,0
Hildesheim - Sparkasse Itzum 881 393 44,6 13 3,4 18 4,7
Hildesheim - Grundschule Itzum 1198 671 56,0 6 0,9 5 0,8
Hildesheim - Grundschule Itzum 1309 748 57,1 11 1,5 9 1,2
Hildesheim - Kath. Pfarrheim Itzum 641 382 59,6 2 0,5 2 0,5
Hildesheim - Ev. Gemeindezentrum Itzum 1027 614 59,8 7 1,1 7 1,2
Hildesheim - Grundschule Ochtersum 736 224 30,4 6 2,8 6 2,7
Hildesheim - Altenheim Am Steinberg 680 365 53,7 4 1,1 4 1,1
Hildesheim - Grundschule Ochtersum 832 470 56,5 4 0,9 3 0,7
Hildesheim - Sparkasse Ochtersum 1122 595 53,0 7 1,2 9 1,5
Hildesheim - KiTa Sohldfeld 1528 940 61,5 9 1,0 12 1,3
Hildesheim - Dorfgem.haus Ochtersum 1524 888 58,3 15 1,7 16 1,8
Hildesheim - Sparkasse Hildesh. Wald 535 260 48,6 5 2,0 5 1,9
Hildesheim - Restaurant Olympia 697 345 49,5 9 2,6 8 2,3
Hildesheim - Grundschule Neuhof 508 256 50,4 8 3,2 6 2,4
Hildesheim - Feuerwehrhaus Neuhof 701 417 59,5 5 1,2 5 1,2
Hildesheim - Hinrich-Wilhelm-Kopf-Heim 949 495 52,2 6 1,2 9 1,8
Hildesheim - Gaststätte Zum Osterberg 582 364 62,5 4 1,1 2 0,6
Hildesheim - Grundschule St. Martinus 622 371 59,6 6 1,6 5 1,4
Hildesheim - Geschwister-Scholl-Schule 661 344 52,0 14 4,1 10 2,9
Hildesheim - Grundschule Himmelsthür 742 420 56,6 18 4,4 18 4,4
Hildesheim - Geschwister-Scholl-Schule 747 421 56,4 15 3,7 14 3,4
Hildesheim - Pfarrheim St. Martinus 1047 534 51,0 12 2,3 10 1,9
Hildesheim - Ehem. Gemeindebüro Sorsum 1156 536 46,4 3 0,6 2 0,4
Hildesheim - Grundschule Sorsum 976 614 62,9 12 2,0 7 1,2
Gesamt 77580 37442 48,3 681 1,8 639 1,7

Quelle: Hildesheimer Allgemeine Zeitung, den 28.01.2008 und www.hildesheim.de

© Bürgerinitiative für Zivilcourage Hildesheim | Impressum | Haftungsausschluß